就去读小说网 > 文学电子书 > 墓碑-中国六十年代大饥荒纪实 >

第90章

墓碑-中国六十年代大饥荒纪实-第90章

小说: 墓碑-中国六十年代大饥荒纪实 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



山东省昌乐县县委书记王永成就是一个好的例子。山东省是饿死人较多的省份之一,而王永成担任县委书记的山东省昌乐县却没有饿死人。
1959年,山东省昌潍地委把青州、寿光、昌乐三县定为“落后县”,并派出三个工作组分别去“改造落后”,时任地委宣传部长的王永成被派到昌乐。
王永成到昌乐后首先到大食堂去考察,这时的食堂里已没有多少可吃的东西;他到农民家里去访问,农民家里也没有粮食。王永成意识到,这是个天大的事情,解决农民的吃饭问题、保住农民的生命便是“重中之重”。王永成不顾个人的利害得失,舍掉包括个人“进步升迁”等具体利益,不顾一切地要确保全县十万户家庭的安全和四十万百姓的生命。
王永成立即向地委告急,他不顾当时接连而至的政治运动,没有顾及正在进行的“反右倾”斗争,也没有效法派往鬃县“改造落后”所搞的“扒两张皮”(逼富裕中农卖粮——认为富裕中农有粮食)等做法,而是呼吁上级尽快调来救命粮,解决百姓的燃眉之急
与此同时,王永成在县里提出“千方百计”救灾渡荒的要求:对那些绝粮的村子,号召群众千方百计自救渡荒;对那些没有自救条件的群众,凡是有亲友可投的都允许他们去投奔亲友以争得一线生路;实在没有亲友可投的,那就采取“破产渡荒”的断然措施:变卖家具物品,换回粮食,以保住生命为原则。
接着,王永成带领群众“生产自救”。粮食生产周期长,解决近期吃粮有困难。调来的少许粮食仅能解决部分绝粮村的急需,来年夏荒是个大难题。于是,他们号召群众种红薯。红薯是高产作物,产量高、生长快。那年的红薯真作美,为全县农民救灾渡荒发挥了作用。那—年越冬小麦长得很不好,预料来年产量低,王永成一班人想,昌乐的南瓜产量高、熟的早。于是,他们就号召群众种南瓜。也真巧,这一年又来了一个南瓜大丰收。那年全县麦子收下来留足种子后,平均每人只有18斤,老百姓生活就靠这些南瓜了,于是老百姓把这些南瓜称为“保命瓜”。
为了调动农民生产粮食的积极性,他们划少小队的户数。上边要求每个小队最少20户的情况下,他们做到了全县平均每个小队20户。由于上边反对“包产到户”的作法,他们就采取默认的态度。上边规定自留地按土地面积的5%至7%的比例进行安排,他们就按7%这个上限留足,而且多是些好地;在房前屋后、沟边、路沿、山脚等处可以由农民种些农作物,鼓励农民种好管好“十边地”,以补充口粮的不足。
哪个地方粮食征购多、返销少,哪个地方的饥荒就重
1962年8月粮食部计划司的统计表,记录了大饥荒年代各省的粮食产量(表142)、征购数(表143)和销售数(表144),利用这个资料,再利用《中国人口》一书中各省人口数字,可以计算出各省人均拥有粮食数。
表142  大饥荒年代粮食(原粮)产量单位:亿斤
 
地区 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年    
全国 3639 3980 3400 2881 2677    
华北区 532。1 409。3 362。4 269。91 284。27    
 北京 15。7 17。7 11。6 11。04 12。16    
 河北 182 201 181 146。5 131。97    
 天津 4。2 3。1 3。5 1。96 2。35    
 山西 71。1 92。5 81。3 67。41 69。79    
 内蒙 59。1 95 85 70 68    
东北区 338。4 421 394 259。8 289。4    
 辽宁 117。4 140 126 69。8 81。4    
 吉林 86 105 108 80 88    
黑龙江 133 176 160 110 100    
华东区 1052。2 1111。4 973。7 867。99 806。87    
 上海 20。4 23。2 21。9 23。2 21。97    
 江苏 220 230 201。8 195 180    
 浙江 145 157 155 129 125    
 安徽 204 184 147 150。48 121。75    
 江西 132 135 125 122。08 118。15    
 福建 88。7 95。2 80 65。8 60    
 山东 242。1 287 243 182。34 180    
中南区 1002。4 1068。1 887。7 785。9 721。2    
 广东 229 235 193 190 195    
 广西 105 106 101 92 88    
 湖北 196 200 154 158 134    
 湖南 226 245 221。7 160 160    
 河南 246 281 217。6 185。9 144。2    
西南区 693。8 720。3 555。5 488。9 423。83    
 四川 465。1 495 368。3 323。9 260    
 云南 121。6 110。8 102。4 97。23 100。33    
 贵州 107。1 114。5 84。8 67。77 63。5    
西北区 222。3 249。9 226。7 182。13 171。9    
 陕西 88。8 107。5 97。8 83。1 74。5    
 甘肃 74。5 76。6 64。9 41。39 45    
 青海 11。7 11。3 9。9 8。2 7。3    
 新疆 36。3 40。6 41。4 40。34 36    
 宁夏 11 13。9 12。7 9。1 9。1  
资料来源:《粮食部计划司粮食资料提要》,1962年8月25日。
  表143  大饥荒年代各粮食年度粮食(贸易粮)征购数单位:亿斤
 
地区 1957-58年 1958-59年 1959-60年 1960-61年 1961-62年    
全国 920。11 1125。44 1214。29 780。84 679。14    
华北区 80。48 124。4 137。82 72。71 75。33    
 北京 4。31 4。22 2。9 1。21 2。09    
 河北 43。11 64。36 71。54 31。51 32。51    
 天津 2。43 1。75 2。09 1。18 1。35    
 山西 14。4 26。39 29。33 15。32 17。95    
 内蒙 16。23 27。68 31。96 23。49 21。43    
东北区 116。11 174。55 193。36 131。66 109。83    
 辽宁 26。13 39。71 44。4 25。09 25。77    
 吉林 29。58 49。61 51。77 44。56 38。61    
黑龙江 60。4 85。23 97。19 62。02 45。45    
华东区 286。4 304。72 336。72 215。93 198。84    
 上海 8。26 8。78 10。08 6。96 7。69    
 江苏 65。69 74。52 74。26 58。76 44。05    
 浙江 42。41 47。69 53。26 32。99 32。97    
 安徽 68。42 58。47 57。09 35。06 25。68    
 江西 30。74 33。21 41。28 35。25 30。97    
 福建 19。94 20。23 26。06 17。34 14。53    
 山东 51。04 61。82 74。69 29。57 42。95    
中南区 229。26 281。36 273。81 176。56 147。31    
 广东 50。81 48。97 61。09 47。76 42。09    
 广西 18。89 22。8 29。81 21。5 17。85    
 湖北 49。97 56。64 55。43 45。71 33。74    
 湖南 45。7 53。18 59。83 35。01 31。01    
 河南 63。89 99。79 67。65 26。58 22。62    
西南区 153。12 171。58 189。58 138。48 101。47    
 四川 110。88 121。58 129。28 95。37 65。57    
 云南 20。15 22。22 26。8 19。56 20。04    
 贵州 22。09 27。78 33。5 23。53 15。86    
西北区 54。74 68。83 83 45。52 46。36    
 陕西 21。98 24。27 30。78 13。72 22。32    
 甘肃 16。91 22。2 25。09 12。34 9。65    
 青海 3。1 4。47 5。2 3。59 1。64    
 新疆 9。19 13。33 16。59 13。13 10。17    
 宁夏 3。56 4。56 5。34 2。74 2。58  
资料来源:同表142。
表144  大饥荒年代各粮食年度粮食(贸易粮)销售情况单位:亿斤
 
 地区 1957-58年 1958-59年 1959-60年 1960-61年 1961-62年    
全国 842。09 1052。01 1119。13 836。97 736。32    
华北区 123。24 150。62 166。05 128。87 109。85    
 北京 19。99 24。93 29。53 23。96 22。75    
 河北 52。8 64。01 66。06 43。62 36。98    
 天津 15。32 19。32 19。8 17。21 16。38    
 山西 20。17 23。6 27。85 21。47 17。33    
 内蒙 14。96 18。76 22。81 22。61 16。41    
东北区 120。31 136。23 156。59 153。13 128。98    
 辽宁 55。28 58。13 67。75 62。38 54。27    
 吉林 26。27 32。34 33。36 35。32 30。61    
黑龙江 38。76 45。76 55。48 55。43 44。1    
华东区 267。57 326。85 326。61 237。23 203。71    
 上海 32。63 36。65 40。14 34。55 34。09    
 江苏 63。82 70。56 73。14 49。41 40。7    
 浙江 34。48 42。23 43。81 31。66 26。9    
 安徽 40。95 59。1 50。67 32。44 23。16    
 江西 22。61 25。77 28。48 26。42 21。7    
 福建 17。42 21。12 23。64 17。31 16。23    
 山东 55。66 71。42 66。73 45。44 40。93    
中南区 193。44 234。62 249。37 175。32 145。05    
 广东 47。3 49。28 54。15 45。04 37。52    
 广西 20。88 22。38 23。76 18。1 15。93    
 湖北 44。95 51。68 53。17 39。77 32。66    
 湖南 34。04 37。79 45。09 32。13 27。61    
 河南 46。27 73。49 73。2 40。28 31。27    
西南区 92。08 143。05 152。85 133。55 100。15    
 四川 59。09 92。7 101。37 87。43 69。68    
 云南 17。85 24。82 24。2 19。79 16。22    
 贵州 15。14 25。53 27。08 26。33 14。25    
西北区 45。45 60。64 67。86 58。87 44。02    
 陕西 18。03 20。53 22。8 19。77 17。83    
 甘肃 13。08 20。38 19。27 17。94 10。75    
 青海 3。48 5。08 5。96 4。97 3。27    
 新疆 8。72 11。19 16。07 13。5 9。87    
 宁夏 2。14 3。46 3。76 2。69 2。3  
资料来源:同表142。
农民生产出粮食以后,除了上交农业税(征收粮食)以外,农民留足了口粮、种子和饲料以后就是余粮。统购统销以后,国家规定,余粮必须全部卖给国家(即收购)。征收和收购两项加在一起,称为“征购”。但实际上,收购的不是农民的余粮,而是按国家的需要分摊到各省。把农民的口粮、种子和饲料也当作“余粮”收购了。最后还不得不返销给农民一部分。
国家每年通过征购把粮食集中到国库,再从国库向外销售。从粮食部的角度看,前者为收入,后者为支出,收入减支出就是库存。从各省的角度来看,征购是支出,销售是收入,产量减去征购加上销售就是省里可以支配的粮食。
我们用表142、表143和表144中的数据,计算出各省可以支配的粮食。为了使于省际比较,我们再算出各省人均可支配的粮食。
计算有两点说明:其一,《粮食部计划司粮食资料提要》中产量是原粮,征购和销售是贸易粮,为了便于比较,将原粮数换算成贸易粮(原粮数除以1。15即是)。其二,此表中的(产量-征购+销售),即为当年某省的粮食净拥有数。但是,《粮食部计划司粮食资料提要》中产量是生产年度(当年1月-12月),征购和销售是粮食年度(当年7月1日到次年6月30日)。例如,1958年安徽省粮食是量184。00(原粮),是当年夏收和秋收之和。而1958-1959粮食年度,所对应的产量是1958年的秋收与1959年夏收之和。所以,表中计算出来的某省各年粮食净拥有量是一个近似数。差别是,计算中用下一年的夏收代替上一年的夏收。由于夏收在总产量的比重比秋收要小,所以误差不是很大。
表145中的净拥有粮食其用途包括:口粮,饲料,种子,工业用粮。后三项扣除净拥有的30%为口粮。这个人均口粮是全省城乡平均数,由于压农村、保城市,农民人均口粮比这个数少得多。再加上层层克扣,农民吃到口里就更少了。不过,虽然1961-1962年度数字最小,但这时很多地方放开了政策(包产到户,三边地),农民实际掌握的粮食比前三年要多。
表145  大饥荒年代各省人均可以支配的粮食(贸易粮)  单位:斤
 
地区 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年    
 河北 457。62 467。35 400。68 369。13 426。58    
 山西 426。03 478。76 415。34 379。93 351。28    
 内蒙 535。47 747。29 609。51 503。65 465。22    
 辽宁 547。86 573。25 531。30 382。85 394。08    
 吉林 572。63 577。95 575。02 431。82 484。48    
黑龙江 635。63 726。15 579。19 492。86 473。24    
 江苏 452。86 460。40 406。41 377。34 360。99    
 浙江 472。02 511。25 482。35 423。55 385。36    
 安徽 446。72 468。76 352。37 414。21 345。92    
 江西 576。03 574。78 485。33 486。26 466。73    
 福建 513。67 560。27 435。19 363。67 337。15    
 山东 400。41 477。99 378。45 366。22 293。45    
 广东 544。51 557。38 430。28 429。25 432。24    
 广西 434。59 419。69 370。84 352。66 345。50    
 湖北 539。71 536。91 433。79 417。01 362。68    
 湖南 513。19 539。14 482。24 379。91 386。92    
 河南 405。56 441。13 391。18 363。69 277。52    
 四川 507。75 567。0

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的